土嚢袋/大型土のう・工事用保安用品/カーブミラー・建築/塗装/メッシュ/白防炎/農業/土木/防草シート/ネット・繊維ロープ・塗料/スプレー・緑化資材・防鳥ネット・単管用杭/擬木杭-- 価格と種類に自信あり!
単位|円
○在庫品 | UVシルバーシート | ブルーシート#3000厚手品 | 【ホワイトシート#2000(中厚)】 | #2000ブルーシート | 【薄手ホワイトシート】 | 薄手ブルーシート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*規格無 | 入数 | (#3400) | #3000 | #2000シート | #2000シート | 薄手シート | 薄手シート | |
実重3.6×5.4換算10枚1ケース | 約34k | 約30k | 約18k | 約16k(#2000薄手) | 約18k(#2000標準) | 約10k | 約10k | |
3.6×5.4 | 10(8) | 1,800 | 1,150 100枚特価@ 950 |
1,000 | 650 | 480 | 数量、地域により見積もり | |
4.5×4.5 | 10 | * | 2,550 | * | * | * | * | * |
4.5×5.4 | 8 | * | 2,850 | * | * | * | * | * |
5.4×5.4 | 6(5) | 3,500 | 2,100 | * | * | * | * | |
5.4×7.2 | 5(4) | 3,900 | 2,700 50枚特価 @2,000 |
1,850 | * | 1,400 | 1,200 | 800 |
5.4×9.0 | 4 | * | 5,300 | * | * | * | * | * |
7.2×7.2 | 3 | * | 3,500 | * | * | * | * | |
7.2×9.0 | 3(2) | 6,900 | 4,000 30枚特価 @3,300 |
* | 2,400 | * | 1,300 | |
9.0×9.0 | 2 | 5,500 | * | * | * | * | * | |
10×10 | 2(2) | 10,500 | 5,600 20枚特価 @4,500 |
4,500 | * | 3,200 | 3,000 | 2,000 |
10×15 | 1 | * | 10,000 | * | * | * | * | |
10×20 | 1 | * | 13,900 | * | * | * | * | |
15×15 | 1 | * | 15,500 | * | * | * | * | |
15×20 | 1 | * | 27,800 | * | * | * | * | |
20×20 | 1 | * | 35,000 | * | * | * | * | |
20×25 | 1 | * | 55,800 | * | * | * | * | |
25×25 | 1 | * | 60,000 | * | * | * | * | |
運賃込の最低発送梱包数 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1(運賃別途) | 10 |
運賃について:薄手ホワイトシート基本的にすべての地域運賃込価格/最低運賃込梱包数より(北海道、離島を除く)
支払い方法銀行振込ゆうちょ銀行振替
|
配送・送料についてメーカー直送又は当社より発送
|
交換・返品
|
個人情報のお問い扱いについて
|